Commencez gratuitement, évoluez selon vos besoins
Bêta publique ouverte — suivez votre bien-être et celui de votre équipe dès aujourd'hui gratuitementPour commencer
Pour aller plus loin
Pour votre équipe
| Fonctionnalités | Free0€Pour toujours | Pro8€/mois | TeamÀ partir de 12€/utilisateur/mois (min 5 utilisateurs) (I) |
|---|---|---|---|
| Connexion | |||
| Par email | |||
| SSO (Google/Github) | |||
| Double authentification | |||
| Intégrations | |||
| Google Calendar* | |||
| GitHub** | |||
| GitLab** | |||
| Slack | |||
| Discord** | |||
| Dashboard Personnelle | |||
| Information du jour + tendance | |||
| Historique à 7 jours | |||
| Historique à 30 jours | |||
| Historique à 90 jours | |||
| Recommandations personnalisée | |||
| Entreprise | |||
| Création et gestion | |||
| Dashboard Entreprise (tendance + historique)*** | |||
| Invitation de membre de l'entreprise | |||
| Création de teams (équipes) | |||
| Équipes | |||
| Gestion des équipes | |||
| Dashboard Équipe (tendance + historique)*** | |||
| Recommandations pour l'équipe personnalisée | |||
| Benchmarking sectoriel anonymisé** | |||
| Rapports | |||
| Rapports individuel hebdomadaire* | |||
| Rapports d'équipe hebdomadaire* | |||
| Rapports d'entreprise hebdomadaire* | |||
| Rapports individuel mensuel* | |||
| Rapports d'équipe mensuel* | |||
| Rapports d'entreprise mensuel* | |||
| Rapports individuel annuel* | |||
| Rapports d'équipe annuel* | |||
| Rapports d'entreprise annuel* | |||
| Rétention des données | |||
| Durée de conservation | 7 jours | 30 jours | 13 mois |
(I.) Tarification Team
XS
5–10 utilisateurs
15€/utilisateur/mois
S
11–25 utilisateurs
13€/utilisateur/mois
M
26–50 utilisateurs
12€/utilisateur/mois
L
50+ utilisateurs
Sur devis
* = Une fois implémenté
** = Si l'implémentation est confirmée
*** = Sous réserves des résultats minimun afin de garantir l'anonymat